STRUKTUR KURIKULUM
SD AL-IRSYAD TICC TEGAL
| NO. | Komponen | Kelas | JML | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||||||
| A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | |||
| A. | KURIKULUM INTERNASIONAL | |||||||||||||
| 1 | Bahasa Arab | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 52 |
| 2 | Bahasa Inggris (konsep) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| Bahasa Inggris speaking | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 3 | Math | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 |
| 4 | Science (IPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| Jumlah | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | |
| B. | KURIKULUM KEAGAMAAN (ISLAMIC POINT) | |||||||||||||
| 1 | Tahfidz Pasif | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 2 | Tahfidz Aktif | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Tahfidz Pasif guru mapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 4 | Tarikh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | Al Qur’an Hadist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | Aqidah Akhlak/ Tauhid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Jumlah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 264 | |
| C. | KURIKULUM NASIONAL | |||||||||||||
| 1 | Bhs Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 2 | Pend. Pancasila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | PJOK | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 4 | SBdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Bhs Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | TIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Jumlah | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 78 | |
| Total JP 1 pekan = | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 534 | |
| Life skill ( Senin-Rabu), Kamis ekskul pilihan | ||||||||||||||
| Kelas 1-3 : 4 JP x 3 hr | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |||||||
| Kelas 4 -6 : 3 JP x 3 hr | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | |||||||
| Total Lifeskill : | 126 | |||||||||||||
| Catatan : | Total Wajib | 534 | |||||||||||
| – Kode A1 = Putra , A2 = Putri | |||||||||||||
| – PJOK dan TIK digabung putra dan putri | |||||||||||||
| – Lifekill dimulai 13.30 – 15.00 | |||||||||||||
| Tegal, Juni 2025 | |||||||||||||
| Kepala SD AL IRSYAD TICC | Waka Kurikulum, | ||||||||||||
| Ali Sumitro, M.Pd.I | Rizqi Utami L. Ningtyas, S.Pd | ||||||||||||
